水巴S06(黄沙-芳村)线路航班时刻表 | |||
序号 | 黄沙码头 | 芳村码头 | 序号 |
1 | 6:00、6:10、6:20、6:30、6:40、6:50 | 6:00、6:10、6:20、6:30、6:40、6:50 | 1 |
2 | 7:00、7:10、7:20、7:30、7:40、7:50 | 7:00、7:10、7:20、7:30、7:40、7:50 | 2 |
3 | 8:00、8:10、8:20、8:30、8:40、8:50 | 8:00、8:10、8:20、8:30、8:40、8:50 | 3 |
4 | 9:00、9:10、9:20、9:30、9:40、9:50 | 9:00、9:10、9:20、9:30、9:40、9:50 | 4 |
5 | 10:00、10:10、10:20、10:30、10:40、10:50 | 10:00、10:10、10:20、10:30、10:40、10:50 | 5 |
6 | 11:00、11:10、11:20、11:30、11:40、11:50 | 11:00、11:10、11:20、11:30、11:40、11:50 | 6 |
7 | 12:00、12:10、12:20、12:30、12:40、12:50 | 12:00、12:10、12:20、12:30、12:40、12:50 | 7 |
8 | 13:00、13:10、13:20、13:30、13:40、13:50 | 13:00、13:10、13:20、13:30、13:40、13:50 | 8 |
9 | 14:00、14:10、14:20、14:30、14:40、14:50 | 14:00、14:10、14:20、14:30、14:40、14:50 | 9 |
10 | 15:00、15:10、15:20、15:30、15:40、15:50 | 15:00、15:10、15:20、15:30、15:40、15:50 | 10 |
11 | 16:00、16:10、16:20、16:30、16:40、16:50 | 16:00、16:10、16:20、16:30、16:40、16:50 | 11 |
12 | 17:00、17:10、17:20、17:30、17:40、17:50 | 17:00、17:10、17:20、17:30、17:40、17:50 | 12 |
13 | 18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、18:50 | 18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、18:50 | 13 |
14 | 19:00、19:10、19:20、19:30、19:40、19:50 | 19:00、19:10、19:20、19:30、19:40、19:50 | 14 |
15 | 20:00、20:10、20:20、20:30、20:40、20:50 | 20:00、20:10、20:20、20:30、20:40、20:50 | 15 |
16 | 21:00、21:10、21:20、21:30、21:40、21:50 | 21:00、21:10、21:20、21:30、21:40、21:50 | 16 |
17 | 22:00 | 22:00 | 17 |
黄沙码头:6:00时(首班船)-22:00时(末班船)间段,逢00、10、20、30、40、50分发班,共97班次。 芳村码头:6:00时(首班船)-22:00时(末班船)间段,逢00、10、20、30、40、50分发班,共97班次。 票价:2元/人次。 |