水巴S10(鱼珠-长洲)线路航班时刻表 | |||
序号 | 鱼珠码头 | 长洲码头 | 序号 |
1 | 5:45 | 5:45 | 1 |
2 | 6:00、6:15、6:30、6:45 | 6:00、6:15、6:30、6:45 | 2 |
3 | 7:00、7:10、7:20、7:30、7:40、7:50 | 7:00、7:10、7:20、7:30、7:40、7:50 | 3 |
4 | 8:00、8:10、8:20、8:30、8:40、8:50 | 8:00、8:10、8:20、8:30、8:40、8:50 | 4 |
5 | 9:00、9:15、9:30、9:45 | 9:00、9:15、9:30、9:45 | 5 |
6 | 10:00、10:15、10:30、10:45 | 10:00、10:15、10:30、10:45 | 6 |
7 | 11:00、11:15、11:30、11:45 | 11:00、11:15、11:30、11:45 | 7 |
8 | 12:00、12:15、12:30、12:45 | 12:00、12:15、12:30、12:45 | 8 |
9 | 13:00、13:15、13:30、13:45 | 13:00、13:15、13:30、13:45 | 9 |
10 | 14:00、14:15、14:30、14:45 | 14:00、14:15、14:30、14:45 | 10 |
11 | 15:00、15:15、15:30、15:45 | 15:00、15:15、15:30、15:45 | 11 |
12 | 16:00、16:15、16:30、16:45 | 16:00、16:15、16:30、16:45 | 12 |
13 | 17:00、17:10、17:20、17:30、17:40、17:50 | 17:00、17:10、17:20、17:30、17:40、17:50 | 13 |
14 | 18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、18:50 | 18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、18:50 | 14 |
15 | 19:00、19:15、19:30、19:45 | 19:00、19:15、19:30、19:45 | 15 |
16 | 20:00、20:15、20:30、20:45 | 20:00、20:15、20:30、20:45 | 16 |
17 | 21:00、21:15、21:30、21:45 | 21:00、21:15、21:30、21:45 | 17 |
鱼珠码头(深夜班) | 长洲码头(深夜班) | ||
18 | 22:00、22:30 | 22:15、22:50 | 18 |
19 | 23:10、23:50 | 23:30 | 19 |
24:00 | 20 | ||
鱼珠码头:5:45时(首班船)-6:45时、9:00时-16:45时、19:00时-21:45时时间段为平峰期,逢00、15、30、45分发班;7:00时-9:00时、17:00时-19:00时间段为高峰期,逢00、10、20、30、40、50分发班;22:00-23:50(末班船)时间段为深夜航班,按上表时刻发班。共77班次。 长洲码头:5:45时(首班船)-6:45时、9:00时-16:45时、19:00时-21:45时时间段为平峰期,逢00、15、30、45分发班;7:00时-9:00时、17:00时-19:00时间段为高峰期,逢00、10、20、30、40、50分发班;22:15-24:00(末班船)为深夜航班,按上表时刻发班。共77班次。 票价:2元/人次。 |